Behöver du en svetsad kontakt för att enkelt kunna montera två olika kontakter i en? Skicka en förfrågan.

Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang

Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är utformad för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrin, inklusive mejerier, bryggerier och andra applikationer för livsmedelsbearbetning.

tillämpningar
Speciellt utformad för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrin, inklusive mejerier, bryggerier och andra applikationer för livsmedelsbearbetning.

Industrier
En kritisk komponent i livsmedels- och dryckesindustrin.

Förmåner
Tillverkad av slitstarkt gummi som ger överlägsen hygien och enkel rengöring, vilket är viktigt för att upprätthålla livsmedelssäkerheten.

driftstemperaturer
Klarar temperaturer från -20°C till 80°C, vilket gör den mångsidig i olika bearbetningsmiljöer.

tryckklasser
Stöder mellantrycksområden, lämpliga för de dynamiska behoven inom livsmedelsbearbetning.

certifikat och klassificeringar
Uppfyller FDA och andra viktiga certifieringar för livsmedelssäkerhet.

Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang

Request a quote for the product you want easily by pressing the button below. We will respond to you with an offer within two hours.

Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är utformad för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrin, inklusive mejerier, bryggerier och andra applikationer för livsmedelsbearbetning.

tillämpningar
Speciellt utformad för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrin, inklusive mejerier, bryggerier och andra applikationer för livsmedelsbearbetning.

Industrier
En kritisk komponent i livsmedels- och dryckesindustrin.

Förmåner
Tillverkad av slitstarkt gummi som ger överlägsen hygien och enkel rengöring, vilket är viktigt för att upprätthålla livsmedelssäkerheten.

driftstemperaturer
Klarar temperaturer från -20°C till 80°C, vilket gör den mångsidig i olika bearbetningsmiljöer.

tryckklasser
Stöder mellantrycksområden, lämpliga för de dynamiska behoven inom livsmedelsbearbetning.

certifikat och klassificeringar
Uppfyller FDA och andra viktiga certifieringar för livsmedelssäkerhet.

ImageSKUSize mmCoil lengthInner wall materialSpiralTemperature rangeVacuum percentage ℃Wall thickness mmWeight kg/mtrMax. work pressure barOutside ⌀Ask for quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010002506510Size mm: 25Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 30Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.13Max. work pressure bar: Outside ⌀: Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010004006510Size mm: 40Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 25Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.23Max. work pressure bar: 0.6Outside ⌀: 48Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010004506510Size mm: 45Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 20Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.26Max. work pressure bar: 0.54Outside ⌀: 53Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010005006510Size mm: 50Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 20Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.3Max. work pressure bar: 0.48Outside ⌀: 58Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010006006510Size mm: 60Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 16Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.34Max. work pressure bar: 0.41Outside ⌀: 68Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010006306510Size mm: 63Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 16Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.36Max. work pressure bar: 0.37Outside ⌀: 73Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010007006510Size mm: 70Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 14Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.4Max. work pressure bar: 0.35Outside ⌀: 78Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010007506510Size mm: 75Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 10Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.43Max. work pressure bar: 0.33Outside ⌀: 83Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010008006510Size mm: 80Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 10Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.46Max. work pressure bar: 0.31Outside ⌀: 88Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010009006510Size mm: 90Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 9Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.48Max. work pressure bar: 0.27Outside ⌀: 98Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010010206510Size mm: 102Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 9Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.51Max. work pressure bar: 0.25Outside ⌀: 108Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010011006510Size mm: 110Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 8Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.55Max. work pressure bar: 0.22Outside ⌀: 118Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010012006510Size mm: 120Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 8Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.6Max. work pressure bar: 0.21Outside ⌀: 128Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010012706510Size mm: 127Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 8Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.65Max. work pressure bar: 0.2Outside ⌀: 133Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010013006510Size mm: 130Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 8Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.67Max. work pressure bar: 0.19Outside ⌀: 138Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010014006510Size mm: 140Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 6Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.71Max. work pressure bar: 0.18Outside ⌀: 148Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010015006510Size mm: 150Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 6Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.78Max. work pressure bar: 0.16Outside ⌀: 158Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010016006510Size mm: 160Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 6Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.83Max. work pressure bar: 0.15Outside ⌀: 168Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010017006510Size mm: 170Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 5Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.88Max. work pressure bar: Outside ⌀: Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010017506510Size mm: 175Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 5Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.9Max. work pressure bar: Outside ⌀: Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010018006510Size mm: 180Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 5Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 0.93Max. work pressure bar: 0.14Outside ⌀: 188Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010020006510Size mm: 200Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 5Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 1.05Max. work pressure bar: 0.12Outside ⌀: 208Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010025006510Size mm: 250Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 4Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 1.25Max. work pressure bar: 0.1Outside ⌀: 259Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010030506510Size mm: 305Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 3Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 1.55Max. work pressure bar: 0.08Outside ⌀: 315Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010045006510Size mm: 450Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 1Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 2.35Max. work pressure bar: Outside ⌀: Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010050006510Size mm: 500Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 1Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 2.62Max. work pressure bar: 0.05Outside ⌀: 510Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010056006510Size mm: 560Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 1Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 3.35Max. work pressure bar: Outside ⌀: Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010063006510Size mm: 630Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 1Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 4.95Max. work pressure bar: Outside ⌀: Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010000006510Size mm: Coil length: Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: Wall thickness mm: Weight kg/mtr: Max. work pressure bar: Outside ⌀: Ask for quote: Ask for Quote
Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang | Purflex ul lätt sug- och ventilationspu-slang är avsedd för vätskeöverföring inom livsmedels- och dryckesindustrinSKU: COH7010031506510Size mm: 305Coil length: 10Inner wall material: PUSpiral: 1Temperature range: -40°C/+100°CVacuum percentage ℃: 3Wall thickness mm: 0.4Weight kg/mtr: 1.55Max. work pressure bar: 0.08Outside ⌀: 315Ask for quote: Ask for Quote

Flätade slangar av helmetall från Hosemarket

Vill du veta mer?

Ta en titt på de artiklar som våra slangexperter har skrivit om val, användning och underhåll av olika slangtyper. Du kommer att få värdefull information om olika ämnen som påverkar valet av slangar.

Learn from the articles
Helmetallslangar från Hosemarket