Kas teil on vaja keevitatud pistikut, et saaksite hõlpsasti kaks erinevat pistikut ühte ühendada? Saada taotlus.
Nr241 reducing ring male x
Nr241 reducing ring male x is designed for general industrial, agricultural, or construction tasks.
Ideal for general industrial, agricultural, or construction tasks.
industries
Utilized across various sectors such as manufacturing, agriculture, and construction.
benefits
Ensures high performance and reliability under tough conditions.
operating temperatures
Performs efficiently across a standard range of temperatures.
pressure classes
Adequately supports the required pressure levels for its operational needs.
certificates and classifications
Meets industry standards for quality and safety.
Image | SKU | Max. work pressure bar | Thread fitting type | Weld size mm | Weight kg/mtr | Ask for quote |
---|---|---|---|---|---|---|
SKU: COH720050106510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720050206510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720050306510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720050406510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720050506510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720050606510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720050706510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720050806510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720050906510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720051006510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720051106510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720051206510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720051306510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720051406510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720051506510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720051606510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720051706510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720051806510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720051906510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720052006510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720052106510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720052206510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720052306510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720052406510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720052506510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720052606510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720052706510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720052806510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720052906510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720053006510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720053506510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COHRVS241 VERLOOP BUXBI06510 | Max. work pressure bar: | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: 10 | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720053106510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH720053606510 | Max. work pressure bar: 10 | Thread fitting type: BSP väliskeermestik x BSP fem. niit | Weld size mm: 0.04 0.04 | Weight kg/mtr: | Ask for quote: Ask for Quote |
Tahad rohkem teada?
Vaadake meie voolikute ekspertide kirjutatud artikleid erinevate voolikutüüpide valiku, kasutamise ja hoolduse kohta. Saate väärtuslikku teavet erinevate teemade kohta, mis mõjutavad voolikute valikut.