Benötigen Sie einen geschweißten Stecker, um zwei verschiedene Stecker einfach in einen einzubauen? Senden Sie eine Anfrage.
Din welding male part dn
Din welding male part dn is designed for general industrial, agricultural, or construction tasks.
Ideal for general industrial, agricultural, or construction tasks.
industries
Utilized across various sectors such as manufacturing, agriculture, and construction.
benefits
Ensures high performance and reliability under tough conditions.
operating temperatures
Performs efficiently across a standard range of temperatures.
pressure classes
Adequately supports the required pressure levels for its operational needs.
certificates and classifications
Meets industry standards for quality and safety.
Bild | Artikelnummer | Suitable for food | Thread type | Bolts type | Weld size mm | Width mm | Temperature range | Ask for quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer: COH466170506510 | Suitable for food: 2 | Thread type: RD 65 x 1/6" | Bolts type: Din 11851 lasdraadstuk dn 40 rvs 316 | Weld size mm: 0.19 0.19 | Width mm: 38 x 41 mm | Temperature range: | Ask for quote: Ask for Quote | |
Artikelnummer: COH466170606510 | Suitable for food: 0 | Thread type: RD 110 x 1/4" | Bolts type: Din 11851 lasdraadstuk dn 80 rvs 316 | Weld size mm: 0.58 0.58 | Width mm: 81 x 85 mm | Temperature range: | Ask for quote: Ask for Quote | |
Artikelnummer: COH466170706510 | Suitable for food: 7 | Thread type: RD 98 x 1/6 " | Bolts type: Din 11851 lasdraadstuk dn 65 rvs 316 | Weld size mm: 0.37 0.37 | Width mm: 66 x 70 mm | Temperature range: | Ask for quote: Ask for Quote | |
Artikelnummer: COH466170806510 | Suitable for food: 2 | Thread type: RD 78 x 1/6" | Bolts type: Din 11851 lasdraadstuk dn 50 rvs 316 | Weld size mm: 0.25 0.25 | Width mm: 50 x 53 mm | Temperature range: | Ask for quote: Ask for Quote | |
Artikelnummer: COH466172106510 | Suitable for food: 0 | Thread type: RD 44 x 1/6" | Bolts type: Din 11851 lasdraadstuk dn 20 rvs 316 | Weld size mm: 0.11 0.11 | Width mm: 20 x 23 mm | Temperature range: | Ask for quote: Ask for Quote | |
Artikelnummer: COH466172206510 | Suitable for food: 0 | Thread type: RD 34 x 1/8" | Bolts type: Din 11851 lasdraadstuk dn 15 rvs 316 | Weld size mm: 0.06 0.06 | Width mm: 16 x 19 mm | Temperature range: | Ask for quote: Ask for Quote | |
Artikelnummer: COH466172406510 | Suitable for food: 4 | Thread type: RD 52 x 1/6" | Bolts type: Din 11851 lasdraadstuk dn 25 rvs 316 | Weld size mm: 0.14 0.14 | Width mm: 26 x 29 mm | Temperature range: | Ask for quote: Ask for Quote | |
Artikelnummer: COH466172506510 | Suitable for food: 0 | Thread type: RD 58 x 1/6" | Bolts type: Din 11851 lasdraadstuk dn 32 rvs 316 | Weld size mm: 0.15 0.15 | Width mm: 32 x 34 mm | Temperature range: | Ask for quote: Ask for Quote | |
Artikelnummer: COH466373206510 | Suitable for food: 5 | Thread type: RD 110 x 1/4" | Bolts type: Din lasdraadstuk dn 100 rvs 316 | Weld size mm: 0.71 0.71 | Width mm: 100 x 104 mm | Temperature range: | Ask for quote: Ask for Quote | |
Artikelnummer: COHDIN LASDRAADSTUK RVS06510 | Suitable for food: 0 | Thread type: | Bolts type: Din-Schweißteil aus Edelstahl | Weld size mm: 0.04 0.04 | Width mm: | Temperature range: Montage schweißen | Ask for quote: Ask for Quote |
Möchten Sie mehr erfahren?
Werfen Sie einen Blick auf die Artikel, die unsere Schlauchexperten über die Auswahl, Verwendung und Pflege der verschiedenen Schlauchtypen geschrieben haben. Sie erhalten wertvolle Informationen zu verschiedenen Themen, die die Auswahl von Schläuchen betreffen.