Potřebujete svařovaný konektor, abyste mohli snadno spojit dva různé konektory do jednoho? Odeslat žádost.
Tankwagon stub end with smooth hosetail (stainless steel)
Tankwagon stub end with smooth hosetail (stainless steel) is designed for general industrial, agricultural, or construction tasks.
Ideal for general industrial, agricultural, or construction tasks.
industries
Utilized across various sectors such as manufacturing, agriculture, and construction.
benefits
Ensures high performance and reliability under tough conditions.
operating temperatures
Performs efficiently across a standard range of temperatures.
pressure classes
Adequately supports the required pressure levels for its operational needs.
certificates and classifications
Meets industry standards for quality and safety.
Image | SKU | Hose tail ⌀ | Working pressure | Weld size mm | Suitable hose size | Suitable mounting type | Ask for quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: COH464276006510 | Hose tail ⌀: 13 mm | Working pressure: PN10/40 | Weld size mm: 0.04 0.04 | Suitable hose size: | Suitable mounting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH464276106510 | Hose tail ⌀: 20 mm | Working pressure: PN10/40 | Weld size mm: 0.04 0.04 | Suitable hose size: | Suitable mounting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH464276206510 | Hose tail ⌀: 25 mm | Working pressure: PN10/40 | Weld size mm: 0.04 0.04 | Suitable hose size: | Suitable mounting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH464276306510 | Hose tail ⌀: 32 mm | Working pressure: PN10/40 | Weld size mm: 0.04 0.04 | Suitable hose size: | Suitable mounting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH464276406510 | Hose tail ⌀: 38 mm | Working pressure: PN10/40 | Weld size mm: 0.04 0.04 | Suitable hose size: 11/2" (38 mm) | Suitable mounting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH464283406510 | Hose tail ⌀: 100 mm | Working pressure: PN10/16 | Weld size mm: 0.04 0.04 | Suitable hose size: | Suitable mounting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH464283506510 | Hose tail ⌀: 75 mm | Working pressure: PN10/16 | Weld size mm: 0.04 0.04 | Suitable hose size: | Suitable mounting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH464283806510 | Hose tail ⌀: 50 mm | Working pressure: PN10/40 | Weld size mm: 0.04 0.04 | Suitable hose size: | Suitable mounting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH464283906510 | Hose tail ⌀: 63 mm | Working pressure: PN10/16 | Weld size mm: 0.04 0.04 | Suitable hose size: | Suitable mounting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COHFSL GLAD RVS BUND06510 | Hose tail ⌀: | Working pressure: | Weld size mm: 0.04 0.04 | Suitable hose size: | Suitable mounting type: Bezpečnostní svorka a krimpovací sestava | Ask for quote: Ask for Quote |
Chcete se dozvědět více?
Podívejte se na články našich odborníků na výběr, použití a údržbu různých typů hadic. Dozvíte se cenné informace o různých tématech, která ovlivňují výběr hadic.