هل تحتاج إلى موصل ملحوم لتتمكن من تركيب موصلين مختلفين بسهولة في موصل واحد؟ أرسل طلباً
Cereali rubber food & beverage hose (NR)
Cereali rubber food & beverage hose (NR) is designed for fluid transfer in the food and beverage industry, including dairy, brewery, and other food processing applications.
Specifically designed for fluid transfer in the food and beverage industry, including dairy, brewery, and other food processing applications.
industries
A critical component in the food and beverage production industries.
benefits
Offers superior hygiene and easy cleaning capabilities essential for maintaining food safety, made from durable rubber.
operating temperatures
Can handle temperatures from -20°c to 80°c, making it versatile across various processing environments.
pressure classes
Supports medium pressure ranges, suitable for the dynamic needs of food processing.
certificates and classifications
Meets fda and other critical food safety certifications.
Image | SKU | Inner wall material | Safety factor | Suitable for food | Thread connection | Bolts type | Reinforments | Weld size mm | Size mm | Coil length | Outside ⌀ | Weight kg/mtr | Max. work pressure bar | Maximum burst pressure bar | Conduction of inner wall | Static wire | Suitable hose size | Outer wall material | Thread fitting type | Ask for quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU: COH3310000006510 | Inner wall material: مطاط NR | Safety factor: 1 | Suitable for food: 0 | Thread connection: -30 درجة مئوية/+85 درجة مئوية | Bolts type: سيريالي/آل | Reinforments: تعزيزات قوية من النسيج الصناعي | Weld size mm: 0.04 0.04 | Size mm: | Coil length: | Outside ⌀: | Weight kg/mtr: | Max. work pressure bar: | Maximum burst pressure bar: | Conduction of inner wall: | Static wire: | Suitable hose size: | Outer wall material: | Thread fitting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH3310007606510 | Inner wall material: م.ن.ر | Safety factor: 1 | Suitable for food: 0 | Thread connection: -30 درجة مئوية/+80 درجة مئوية | Bolts type: سيريالي/آل 76 × 94 مم | Reinforments: تعزيزات قوية من النسيج الصناعي | Weld size mm: 0.04 0.04 | Size mm: 76 | Coil length: 40 | Outside ⌀: 94 | Weight kg/mtr: 9 | Max. work pressure bar: | Maximum burst pressure bar: | Conduction of inner wall: | Static wire: | Suitable hose size: | Outer wall material: | Thread fitting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH3310010006510 | Inner wall material: م.ن.ر | Safety factor: 1 | Suitable for food: 0 | Thread connection: -30 درجة مئوية/+85 درجة مئوية | Bolts type: سيريالي/آل 102 مم × 122 مم | Reinforments: تعزيزات قوية من النسيج الصناعي | Weld size mm: 0.04 0.04 | Size mm: 100 | Coil length: 40 | Outside ⌀: 122 | Weight kg/mtr: 11 | Max. work pressure bar: 5 | Maximum burst pressure bar: 15 | Conduction of inner wall: | Static wire: | Suitable hose size: | Outer wall material: | Thread fitting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH3310010206510 | Inner wall material: م.ن.ر | Safety factor: 1 | Suitable for food: 0 | Thread connection: -30 درجة مئوية/+80 درجة مئوية | Bolts type: سيريالي/آل 102 مم × 120 مم | Reinforments: تعزيزات قوية من النسيج الصناعي | Weld size mm: 0.04 0.04 | Size mm: 102 | Coil length: 20 | Outside ⌀: 118 | Weight kg/mtr: 8 | Max. work pressure bar: 7 | Maximum burst pressure bar: 21 | Conduction of inner wall: | Static wire: | Suitable hose size: | Outer wall material: | Thread fitting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH4110001306510 | Inner wall material: PTFE | Safety factor: 1 | Suitable for food: 44.5 | Thread connection: -40 درجة مئوية/+150 درجة مئوية | Bolts type: أنبوب شيمتوب/مطاطي ptfe 13 مم × 25 مم | Reinforments: تعزيزات قوية من النسيج الصناعي | Weld size mm: 0.04 0.04 | Size mm: 13 | Coil length: 40 | Outside ⌀: 25 | Weight kg/mtr: | Max. work pressure bar: 16 | Maximum burst pressure bar: 64 | Conduction of inner wall: R<10Ω، R10Ω من خلال الحائط | Static wire: 1 | Suitable hose size: 1 | Outer wall material: | Thread fitting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH4110001906510 | Inner wall material: PTFE | Safety factor: 1 | Suitable for food: 43 | Thread connection: -40 درجة مئوية/+150 درجة مئوية | Bolts type: أنبوب شيمتوب/مطاطي ptfe 19 مم × 31 مم | Reinforments: تعزيزات قوية من النسيج الصناعي | Weld size mm: 0.04 0.04 | Size mm: 19 | Coil length: 40 | Outside ⌀: 31 | Weight kg/mtr: | Max. work pressure bar: 16 | Maximum burst pressure bar: 64 | Conduction of inner wall: R<10Ω، R10Ω من خلال الحائط | Static wire: 1 | Suitable hose size: 1 | Outer wall material: | Thread fitting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH4110002506510 | Inner wall material: PTFE | Safety factor: 1 | Suitable for food: 35.7 | Thread connection: -40 درجة مئوية/+150 درجة مئوية | Bolts type: أنبوب شيمتوب/مطاطية ptfe 25 مم × 37 مم | Reinforments: تعزيزات قوية من النسيج الصناعي | Weld size mm: 0.04 0.04 | Size mm: 25 | Coil length: 40 | Outside ⌀: 37 | Weight kg/mtr: | Max. work pressure bar: 16 | Maximum burst pressure bar: 64 | Conduction of inner wall: R<10Ω، R10Ω من خلال الحائط | Static wire: 1 | Suitable hose size: 1 | Outer wall material: | Thread fitting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH4110003206510 | Inner wall material: PTFE | Safety factor: 1 | Suitable for food: 35 | Thread connection: -40 درجة مئوية/+150 درجة مئوية | Bolts type: أنبوب شيمتوب/مطاطي ptfe 32 مم × 44 مم | Reinforments: تعزيزات قوية من النسيج الصناعي | Weld size mm: 0.04 0.04 | Size mm: 32 | Coil length: 40 | Outside ⌀: 44 | Weight kg/mtr: | Max. work pressure bar: 16 | Maximum burst pressure bar: 64 | Conduction of inner wall: R<10Ω، R10Ω من خلال الحائط | Static wire: 1 | Suitable hose size: 1 | Outer wall material: | Thread fitting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH4110003806510 | Inner wall material: PTFE | Safety factor: 1 | Suitable for food: 0 | Thread connection: -40 درجة مئوية/+150 درجة مئوية | Bolts type: شيمتوب/شيمتوب ptfe 38 مم × 51 مم | Reinforments: تعزيزات قوية من النسيج الصناعي | Weld size mm: 0.04 0.04 | Size mm: 38 | Coil length: 40 | Outside ⌀: 51 | Weight kg/mtr: | Max. work pressure bar: 16 | Maximum burst pressure bar: 64 | Conduction of inner wall: R<10Ω، R10Ω من خلال الحائط | Static wire: 1 | Suitable hose size: 1 | Outer wall material: | Thread fitting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH4110005006510 | Inner wall material: PTFE | Safety factor: 1 | Suitable for food: 51.5 | Thread connection: -40 درجة مئوية/+150 درجة مئوية | Bolts type: أنبوب شيمتوب/بتيف 50 مم × 66 مم | Reinforments: تعزيزات قوية من النسيج الصناعي | Weld size mm: 0.04 0.04 | Size mm: 50 | Coil length: 40 | Outside ⌀: 66 | Weight kg/mtr: | Max. work pressure bar: 16 | Maximum burst pressure bar: 64 | Conduction of inner wall: R<10Ω، R10Ω من خلال الحائط | Static wire: 1 | Suitable hose size: 1 | Outer wall material: | Thread fitting type: | Ask for quote: Ask for Quote | |
SKU: COH4110000006510 | Inner wall material: PTFE | Safety factor: 1 | Suitable for food: 0 | Thread connection: -40 درجة مئوية/+150 درجة مئوية | Bolts type: شيمتوب/شيمتوب/سبائك الفوسفور متعدد الكلور | Reinforments: تعزيزات قوية من النسيج الصناعي | Weld size mm: 0.04 0.04 | Size mm: | Coil length: | Outside ⌀: | Weight kg/mtr: | Max. work pressure bar: | Maximum burst pressure bar: | Conduction of inner wall: اكتب Ω/ج (غطاء) من خلال الجدار (R < 106 Ω) | Static wire: 1 | Suitable hose size: 1 | Outer wall material: EPDM | Thread fitting type: حلزوني فولاذي | Ask for quote: Ask for Quote |
هل تريد معرفة المزيد؟
ألقِ نظرة على المقالات التي كتبها خبراء الخراطيم لدينا حول اختيار أنواع الخراطيم المختلفة واستخدامها وصيانتها. سوف تتعلم معلومات قيمة حول مواضيع مختلفة تؤثر على اختيار الخراطيم.